Gén. Dossard Nom Prenom Temps Cat. Cl_Cat Ecart 1er ...
1 2702 SEIDEL JULIEN 03:29:38.3 C 1 0:00:00 88 / DOMMARTIN LES REMIREMONT / FRA
2 2581 TASIC CHRISTIAN 03:29:40.6 D 1 0:00:02 70 / HERICOURT / FRA
3 2460 RIT STEPHANE 03:29:59.8 D 2 0:00:21 57 / RETTEL / FRA
4 2003 CHAMPEY LAURENT 03:31:02.9 D 3 0:01:24 67 / SCHERWILLER / FRA
5 2269 SENECHAL FLORIAN 03:31:23.4 C 2 0:01:45  /   / FRA
6 2027 VAN SEETERS BORIS 03:31:30.1 D 4 0:01:52 34 / MONTFOORD / HOL
7 2352 MELON VINCENT 03:31:42.7 C 3 0:02:04  /   / BEL
8 2669 GUTH OLIVIER 03:35:55.6 D 5 0:06:17  /   / FRA
9 2543 SAINT AYES GREGORY 03:37:31.5 D 6 0:07:53 67 / SCHILTIGHEIM / FRA
10 2147 VAN LOON MARCEL 03:37:53.6 D 7 0:08:15 62 / MAASTRICHT / HOL
11 2451 SCHEEBEN FRANK 03:38:03.0 D 8 0:08:25 61 / BAD VILBEL / ALL
12 2465 LE ROY JEROME 03:38:06.5 D 9 0:08:28 70 / LUXEUIL LES BAINS / FRA
13 2430 ANTOINE EDDY 03:38:52.3 D 10 0:09:14 67 / MUTZIG / FRA
14 2701 RENNO ERIC 03:39:30.6 E 1 0:09:52 68 / RIXHEIM / FRA
15 2639 VOLLE STEPHANE 03:40:23.8 D 11 0:10:45  /   / FRA
16 2023 SCHOONBROODT FREDDY 03:40:36.6 E 2 0:10:58 48 / ANDRIMONT / BEL
17 2124 LEROY SEBASTIEN 03:40:51.4 D 12 0:11:13 46 / DALHEM / BEL
18 2660 MARTIN JEROME 03:41:13.1 D 13 0:11:35 25 / GENEVILLE / FRA
19 277 WIESIOLEK THOMAS 03:41:13.7 C 4 0:11:35  /   / ALL
20 2488 BECKERS BRUNO 03:41:24.7 D 14 0:11:46  /   / BEL
21 2367 CRIQUI ALAIN 03:41:58.6 E 3 0:12:20 67 / SCHWEIGHOUSE SUR MODER / FRA
22 2656 BASTIN JEAN 03:42:48.4 E 4 0:13:10  /   / BEL
23 2706 HUCK ALAIN 03:42:58.4 E 5 0:13:20  /   / FRA
24 2297 COISY STEVE 03:43:01.9 D 15 0:13:23 52 / BOLOGNE / FRA
25 2705 HUCK ROMUALD 03:43:20.2 E 6 0:13:42  /   / FRA
26 2424 KNAUPP SEBASTIEN 03:44:22.7 D 16 0:14:44 67 / WAHLENHEIM / FRA
27 2453 VANWEERTS CEDRIC 03:44:58.9 C 5 0:15:20 48 / VERVIERS / BEL
28 2558 HENNES ALAIN 03:45:03.5 F 1 0:15:25  /   / BEL
29 2019 GROSKOPF STEPHANE 03:45:46.5 D 17 0:16:08 68 / BRUNSTATT / FRA
30 2489 TASSET JEAN POC 03:45:58. E 7 0:16:20  /   / BEL
31 2137 MORIN DIDIER 03:46:09.0 D 18 0:16:31 78 / VOISINS LE BRETONNEU / FRA
32 2282 SCHRECK LAURENT 03:46:17.5 E 8 0:16:39 68 / LUTTERBACH / FRA
33 2477 RIETHUVEN MARIO 03:47:02.3 E 9 0:17:24  /   / HOL
34 2028 LEHERLE VINCENT 03:47:06.0 D 19 0:17:28 70 / HERICOURT / FRA
35 2556 PIMENTA MARCO 03:47:30.4 E 10 0:17:52  /   / BEL
36 2658 GUTKIN VINCENT 03:47:51.3 D 20 0:18:13  /   / BEL
37 2544 SAINT AYES MICKAEL 03:47:56.3 D 21 0:18:18  /   / FRA
38 2714 SCHNEIDER CHRISTOPHE 03:48:36.5 E 11 0:18:58 68 / RAEDERSHEIM / FRA
39 2563 RECEVEUR JEAN MICHEL 03:48:42.5 D 22 0:19:04  /   / FRA
40 2681 VANGAMPELAERE NICOLAS 03:49:03.0 D 23 0:19:25 69 / RENDEUX / BEL
41 2655 BASTIN ROBERT 03:49:06.9 D 24 0:19:28  /   / BEL
42 1065 OUDET MARCEL 03:49:14.9 G 1 0:19:36  /   / FRA
43 2512 LARDINOIS JEAN LUC 03:49:33.0 E 12 0:19:55 46 / SOUMAGNE / BEL
44 2659 CANTIN YANNICK 03:49:36.0 C 6 0:19:58  /   / FRA
45 2438 COLIN THIERRY 03:49:44.7 D 25 0:20:06 67 / WINTERSHOUSE / FRA
46 2376 BERGER BRETRAND 03:50:13.7 C 7 0:20:35 90 / AUXELLES BAS / FRA
47 2330 JACQUES DIMITRI 03:50:38.2 D 26 0:21:00 59 / LA GORGUE / FRA
48 2585 MURTA JOSE 03:50:58.4 D 27 0:21:20 64 / BIARRITZ / FRA
49 2474 REHM JEAN PAUL 03:51:12.4 E 13 0:21:34 67 / BISCHWILLER / FRA
50 2355 ZEISSLOFF YANNICK 03:51:16.1 D 28 0:21:38 67 / BRUMATH / FRA
51 2487 POLESE JEFF 03:51:40.1 F 2 0:22:02  
52 2024 GARD CHRISTOPHE 03:51:45.5 D 29 0:22:07 67 / OBERNAI / FRA
53 2422 VERVLOESEM CARL 03:51:46.3 E 14 0:22:08 48 / LIMBOURG / BEL
54 2600 MOCELLIN ERIC 03:51:47.4 E 15 0:22:09 08 / RANCENNES / FRA
55 2611 REMUSON ALAIN 03:51:52.0 E 16 0:22:14 90 / CRAVANCHE / FRA
56 2447 HANS PATRICE 03:52:48.1 E 17 0:23:10 90 / DORANS / FRA
57 310 HAURAY DOMINIQUE 03:52:49.7 F 3 0:23:11 38 / PIERRE CHATEL / FRA
58 2634 FISCALER MARCEL 03:52:53.7 F 4 0:23:15  /   / FRA
59 2595 LIVET MICHEL 03:53:14.3 E 18 0:23:36 49 / MALMEDY / BEL
60 2649 LAIGNEAU THIERRY 03:53:34.5 E 19 0:23:56 25 / DESANSANS / FRA
61 2641 RIEDLE SYLVIE 03:53:38.6 AB 1 0:24:00  /   / FRA
62 2591 BOULADOU ERIC 03:53:49.9 D 30 0:24:11 90 / BELFORT / FRA
63 2384 HULSKEN MARC 03:53:57.5 F 5 0:24:19 67 / DRUSENHEIM / FRA
64 2704 BENOIST OLIVIER 03:53:59.6 E 20 0:24:21 70 / GY / FRA
65 2428 MARTIN BERTRAND 03:55:06.0 D 31 0:25:28 68 / BALDERSHEIM / FRA
66 2537 CONVERSET SEBASTIEN 03:55:24.8 D 32 0:25:46 70 / HERICOURT / FRA
67 2592 CONVERSET ALAIN 03:55:55.0 E 21 0:26:17 70 / LUZE / FRA
68 2562 BRIGNOLI JEROME 03:56:10.9 D 33 0:26:32 70 / MONTESSAUX / FRA
69 2336 BECKENDORF DANIEL 03:56:11.7 D 34 0:26:33 67 / ZEHNACKER / FRA
70 2665 CAPELLARO JEAN 03:56:28.5 F 6 0:26:50 68 / RUELISHEIM / FRA
71 2002 VAGNERON DAVID 03:56:47.0 D 35 0:27:09 68 / GUEMAR / FRA
72 2226 GROLIER THIERRY 03:56:47.7 E 22 0:27:09  /   / FRA
73 2220 FELLAY CHRISTIAN 03:57:08.1 E 23 0:27:30  /   / FRA
74 2627 LAFERTHIN JOSEPH 03:57:24.9 D 36 0:27:46  /   / FRA
75 2102 DOOPER BARRY 03:57:54.3 D 37 0:28:16 13 / WEESP / HOL
76 2445 SCHEEBEN RENI 03:58:26.5 A 1 0:28:48 61 / BAD VILBEL / ALL
77 2673 WEISS YVAN 03:58:38.8 D 38 0:29:00  /   / FRA
78 2375 CAMPELLO CASEIRO ANTONIO 03:59:14.9 E 24 0:29:36 68 / RIXHEIM / FRA
79 2329 VALDENAIRE NICOLAS 03:59:17.5 D 39 0:29:39 88 / SAPOIS / FRA
80 2674 NACHBAR JEAN 03:59:26.2 E 25 0:29:48 68 / COLMAR / FRA
81 2410 LEJEUNE PATRICK 03:59:35.6 E 26 0:29:57 48 / PETIT RECHAIN / BEL
82 2030 ROUCKHOUT PATRICK 03:59:43.1 E 27 0:30:05 73 / BLATON / BEL
83 2252 MOLTENI LUCA PAOLO 03:59:48.9 D 40 0:30:10 22 / LAMBRUGO (CO) / ITA
84 2335 HUCK ANDRE 04:00:05.7 E 28 0:30:27 67 / DRUSENHEIM / FRA
85 2574 ROBERT PASCAL 04:00:10.0 E 29 0:30:32 25 / ETUPES / FRA
86 1290 CUYPERS PIERROT 04:00:12.4 J 1 0:30:34  /   / FRA
87 2526 JACQUEMAIN PASCAL 04:00:14.3 E 30 0:30:36 70 / PLANCHER BAS / FRA
88 2263 REDAELLI GIAN LUCA 04:00:25.7 D 41 0:30:47  /   / FRA
89 1305 BERNARD DIDIER 04:01:08.3 E 31 0:31:30 25 / BAUME LES DAMES / FRA
90 2118 GRITTI DAVID 04:01:29.3 D 42 0:31:51 54 / LONGWY / FRA
91 2357 KILMARTIN JANE 04:01:48.8 AB 2 0:32:10 12 / GENEVE / SUI
92 2490 VAN GEERTRUYDEN KRIS 04:02:08.0 F 7 0:32:30  /   / BEL
93 2004 DURUPT ALAIN 04:02:08.7 G 2 0:32:30 54 / BOISMONT / FRA
94 2310 HOULMONT ANDRE 04:02:29.9 E 32 0:32:51  /   / FRA
95 2172 CLOSSE DIRK 04:02:49.6 E 33 0:33:11 90 / ZAFFELARE / BEL
96 2185 DIRICX BART 04:02:54.0 D 43 0:33:16 19 / ZEMST / BEL
97 2331 MELON PAUL 04:03:04.0 F 8 0:33:26  /   / BEL
98 2021 AUGER XAVIER 04:03:11.3 E 34 0:33:33 25 / CHATILLON-GUYOTTE / FRA
99 2396 BARBARAT DAVID 04:03:14.7 D 44 0:33:36 88 / VECOUX / FRA
100 2663 ODILLE SERGE 04:03:42.6 E 35 0:34:04  /   / FRA
101 2541 ROTH ALAIN 04:03:44.2 D 45 0:34:06 25 / BESANCON / FRA
102 2358 ZANNINI WILLIAM 04:03:58.2 E 36 0:34:20 88 / LE SYNDICAT / FRA
103 2444 MANDRILLON CHRISTOPHE 04:04:06.4 D 46 0:34:28 52 / CHAUMONT / FRA
104 2638 KOEHLY PIERRE ANTOINE 04:04:35.9 C 8 0:34:57 25 / MONTBELIARD / FRA
105 2385 BARRET GILLES 04:05:00.6 D 47 0:35:22  /   / FRA
106 2429 ELOY CHRISTIAN 04:05:15.8 D 48 0:35:37 48 / PEPINSTER / BEL
107 2289 WOJAL PHILIPPE 04:05:17.1 E 37 0:35:39 52 / BOLOGNE / FRA
108 2018 SAUSSUS PHIL 04:05:47.6 E 38 0:36:09 55 / VILLIERS SUR LESSE / BEL
109 48 SCHENOIX RENE 04:05:47.8 E 39 0:36:09  
110 2498 GROS EMMANNUEL 04:05:55.8 D 49 0:36:17 70 / LUXEUIL LES BAINS / FRA
111 2354 BOBILLIER STEPHANE 04:06:11.7 E 40 0:36:33 25 / ROCLES LES BLAMONT / FRA
112 1401 DEHULSTER STEVEN 04:06:20.8 D 50 0:36:42 90 / GENTBRUGGE / BEL
113 234 PAULIN JOEL 04:06:29.6 E 41 0:36:51 54 / VILLERS LA CHEVRE / FRA
114 2540 ROTH FREDERIC 04:06:35.0 D 51 0:36:57 90 / LEJUIX GUY / FRA
115 2470 BRODBECK ALEXIS 04:06:52.1 C 9 0:37:14 68 / RANTZWILLER / FRA
116 2101 RONDENAY THOMAS 04:06:53.4 C 10 0:37:15 25 / AUDINCOURT / FRA
117 2350 RIBAL YOHAN 04:08:17.5 C 11 0:38:39 25 / GLAY / FRA
118 2031 LALOUX GUY 04:08:32.3 G 3 0:38:54 16 / BRUXELLES / BEL
119 2635 ALEXANDRE REMY 04:08:32.9 D 52 0:38:54  /   / FRA
120 2286 FABRY MICHEL 04:09:07.0 D 53 0:39:29 49 / POLLEUR / BEL
121 2672 DIRRIG FREDERIC 04:09:08.7 D 54 0:39:30  /   / FRA
122 2006 HULZINGA ADRIAAN 04:09:13.3 F 9 0:39:35 83 / EMMERLOORD / HOL
123 2552 DURAND PHILIPPE 04:09:20.9 E 42 0:39:42 90 / BELFORT / FRA
124 2351 GENTEUR THIERRY 04:10:30.5 E 43 0:40:52 52 / CHAUMONT / FRA
125 2450 SCHOTT PATRICK 04:11:06.3 F 10 0:41:28 L / BETTANGE-MESS / LUX
126 2511 LORENZINI ALBAN 04:11:08.7 D 55 0:41:30  /   / FRA
127 2359 SIAUD OLIVIER 04:11:36.9 D 56 0:41:58 57 / METZ / FRA
128 2666 ESPUNA LUDOVIC 04:11:40.1 D 57 0:42:02 88 / REMIREMONT / FRA
129 354 WINTZ MARC 04:11:41.4 D 58 0:42:03 67 / INNENHEIM / FRA
130 2449 RAHIER DOMINIQUE 04:11:45.7 C 12 0:42:07 48 / STEMBERT / BEL
131 2721 ENTZ DOMINIQUE 04:11:54.3 E 44 0:42:16 68 / PFASTATT / FRA
132 2722 WENDWING CLAUDE 04:11:55.4 J 2 0:42:17  /   / FRA
133 2435 GRUBER MICHEL 04:11:58.0 E 45 0:42:20 67 / LA WALCK / FRA
134 293 ESPOS ARTHUR 04:11:59.7 D 59 0:42:21 58 / NEVERS / FRA
135 2671 HEINIS PATRICE 04:12:11.3 E 46 0:42:33 68 / HIRTZBACH / FRA
136 2285 HOUG STEPHANE 04:12:13.1 D 60 0:42:35 25 / BAUME LES DAMES / FRA
137 2515 PLAGGE JAN 04:12:29.4 E 47 0:42:51 77 / HARDENBERG / HOL
138 2616 HAUTELLAIR STEPHANE 04:12:35.7 D 61 0:42:57 45 / HUY / BEL
139 2596 VANDERHEYDEN PATRICE 04:12:36.0 D 62 0:42:58 48 / VERVIERS / BEL
140 2022 MASSET FRANCIS 04:12:44.1 F 11 0:43:06 51 / FERE CHAMPENOISE / FRA
141 2653 DORTU FABRICE 04:13:04.8 D 63 0:43:26  /   / BEL
142 2373 PRVULOVIC MIODRAG 04:13:23.9 D 64 0:43:45 67 / STRASBOURG / FRA
143 2467 BUSCH PHILIPPE 04:13:37.3 D 65 0:43:59  /   / FRA
144 2471 MULHAUSER PHILIPPE 04:13:48.7 E 48 0:44:10 70 / SOING / FRA
145 2555 PURNELLE DIDIER 04:13:57.7 E 49 0:44:19  /   / BEL
146 2377 OUEDRAOGO ABDOUMALICK 04:13:57.9 E 50 0:44:19 94 / VITRY SUR SEINE / FRA
147 2009 DEVEZ MICHEL 04:14:04.2 E 51 0:44:26 78 / MAGNY LES HAMEAUX / FRA
148 1046 BARELLI HENRI 04:14:26.5 F 12 0:44:48 06 / VENCE / FRA
149 2491 MEYER ERIC 04:14:31.4 E 52 0:44:53 25 / LE VERNOIS / FRA
150 2339 SIMONIN OLIVIER 04:14:35.4 D 66 0:44:57 54 / BAYON / FRA
151 2626 JACQUES MARTIAL 04:14:42.0 E 53 0:45:04  /   / FRA
152 2253 NAVISSERA BORIS 04:15:02.7 D 67 0:45:24  /   / FRA
153 2183 CHABOREL YVES 04:15:11.0 F 13 0:45:33 55 / VILLE SUR COUSANCE / FRA
154 2294 BAZART VINCENT 04:15:11.7 E 54 0:45:33 55 / LES TROIS DOMAINES / FRA
155 2439 PETITJEAN CEDRIC 04:15:13.2 C 13 0:45:35 25 / VIEILLEY / FRA
156 2326 ERHARDT PATRICK 04:15:31.7 E 55 0:45:53 49 / POLLEUR / BEL
157 2394 DUB STEPHANE 04:15:55.4 D 68 0:46:17 67 / ZEHNACKER / FRA
158 2020 DECHERF OLIVIER 04:16:03.5 D 69 0:46:25 59 / VILLENEUVE D'ASCQ / FRA
159 2446 SAUTER SVEN 04:16:03.6 E 56 0:46:25 60 / FRANKFURT / ALL
160 2012 MAZZARINI J.CLAUDE 04:16:23.6 F 14 0:46:45 54 / MEXY / FRA
161 1030 DAVID VINCENT 04:16:30.8 D 70 0:46:52  /   / FRA
162 2153 BOULBES PIERRE 04:16:35.7 E 57 0:46:57 68 / ENSISHEIM / FRA
163 2481 VAN DER WAAL STEFAN 04:16:43.8 D 71 0:47:05 48 / BREDA / HOL
164 1051 ALESSANDRI THIERRY 04:17:24.6 E 58 0:47:46 67 / LE HOHWALD / FRA
165 585 DE MUNNIK JEROEN 04:17:42.5 C 14 0:48:04 12 / HILVERSUM / HOL
166 2539 GILLOT ROMAIN 04:18:03.6 C 15 0:48:25 70 / FRAHIER / FRA
167 2644 COLIN RAPHAEL 04:18:20.1 F 15 0:48:42  /   / FRA
168 2494 VAN GURP HENRIK 04:18:23.5 F 16 0:48:45  /   / HOL
169 2036 VANMARSENILLE FRANCIS 04:18:26.5 E 59 0:48:48 B- / HASSELT / BEL
170 2594 PERCEVAL ARNAUD 04:18:43.4 D 72 0:49:05 21 / COUCHEY / FRA
171 2557 VANLANGENAKKER STEPHANE 04:19:16.4 D 73 0:49:38  /   / BEL
172 2389 MATHIEU FRANCK 04:19:26.1 D 74 0:49:48 68 / FRELAND / FRA
173 2238 LAVOREL GERARD 04:19:31.3 E 60 0:49:53 74 / CHAVANOD / FRA
174 2247 MARIANI LUCA 04:19:31.9 D 75 0:49:53  /   / FRA
175 2437 BRASSEUR HENRIETTE 04:20:08.1 B 1 0:50:30 52 / TRENAY / FRA
176 2010 POPOVICS PIERRE 04:20:26.5 F 17 0:50:48 92 / BOULOGNE BILLANCOURT / FRA
177 2110 BACHLER BEN J 04:20:36.5 E 61 0:50:58 52 / ODENSE / DAN
178 2388 UMHAUER THIERRY 04:21:00.1 E 62 0:51:22 54 / NANCY / FRA
179 2427 SEGAUX REGIS 04:21:47.0 D 76 0:52:09 67 / ERGERSHEIM / FRA
180 2016 BETHELL BRIAN 04:21:53.9 E 63 0:52:15 41 / BINNINGEN / SUI
181 2713 LEPORC   04:22:19.4 D 77 0:52:41  
182 2633 GOMES FIRMIN 04:22:22.9 E 64 0:52:44 67 / SCHILTIGHEIM / FRA
183 2572 SAROT ANTHONY 04:22:47.1 C 16 0:53:09  /   / FRA
184 2461 BOUGARD SERGE 04:23:12.8 D 78 0:53:34 48 / JALHAY / BEL
185 2642 BOYE THIERRY 04:23:14.8 F 18 0:53:36 88 / ST ETIENNE LES REMIREMONT / FRA
186 2274 THOMAS DOMINIQUE 04:23:15.6 E 65 0:53:37  /   / FRA
187 2420 LEJEUNE CHRISTIAN 04:24:03.2 F 19 0:54:25 46 / HERVE / BEL
188 2497 CAUSERET ERIC 04:24:17.4 E 66 0:54:39 88 / ROCHESSON / FRA
189 2715 PERRIN JEAN MARIE 04:24:42.1 F 20 0:55:04 70 / ECHENOZ LA MELINE / FRA
190 2416 ROSTAING TROUX CHRISTOPHE 04:24:48.9 D 79 0:55:10 67 / HAGUENAU / FRA
191 2361 DECROUY CHIRTOPHE 04:25:04.9 E 67 0:55:26 89 / SENS / FRA
192 2680 MERLE HERVE 04:25:11.1 F 21 0:55:33 67 / ILLKIRCH GRAFFENSTADEN / FRA
193 2545 GAME LOIC 04:25:11.1 C 17 0:55:33  /   / FRA
194 2333 FONTAINE HERVE 04:25:35.5 E 68 0:55:57 68 / COLMAR / FRA
195 2678 RIEDEL WIM 04:25:37.0 F 22 0:55:59 40 / BASEL / SUI
196 2119 VAN DER VOORT ERIK 04:25:53.9 D 80 0:56:15 13 / WEESP / HOL
197 2619 GUILLERIN BRYAN 04:26:07.2 D 81 0:56:29  /   / BEL
198 2029 CARVARA CLAUDE 04:26:14.7 F 23 0:56:36 01 / PONT DE VAUX / FRA
199 2212 DEFRANCE GAETAN 04:26:29.4 D 82 0:56:51 10 / TROYES / FRA
200 2614 JACQUEZ PHILIPPE 04:26:38.1 F 24 0:57:00 90 / GIROMAGNY / FRA
201 2109 MELLAERTS RANDY 04:27:00.0 C 18 0:57:22 30 / HEVERLEE / BEL
202 2364 FENDELER BERNARD 04:27:01.8 F 25 0:57:23  /   / FRA
203 2182 PERNEL JEAN PIERRE 04:27:03.2 E 69 0:57:25 88 / OELLEVILLE / FRA
204 2369 GROMADA VINCENT 04:27:04.5 D 83 0:57:26 57 / METZ / FRA
205 2636 SCHNEIDER PATRICK 04:27:05.1 E 70 0:57:27 67 / SCHIRRHEIN / FRA
206 2025 DEGUELDRE THIERRY 04:27:17.0 E 71 0:57:39 48 / LIMBOURG / BEL
207 2279 VAN STEENWEGHEN BOB 04:27:39.1 D 84 0:58:01 19 / KAMPENNOUT / BEL
208 2370 GACHON YVES 04:27:46.4 D 85 0:58:08 42 / SAINT JUST SAINT RAMBERT / FRA
209 2582 POELMAN JEROEN 04:27:50.6 D 86 0:58:12 35 / UTRECHT / HOL
210 1331 ROTH DANIEL 04:27:52.5 F 26 0:58:14 90 / LEPUIX / FRA
211 2421 ELLERMANN ROLAND 04:28:05.4 E 72 0:58:27 67 / HAGUENAU / FRA
212 2559 LARDINOIS MICHEL 04:28:11.4 E 73 0:58:33  /   / BEL
213 2480 BRISWATER JEAN LUC 04:28:36.0 E 74 0:58:58  /   / FRA
214 2648 NIVET PIERRE 04:28:54.7 D 87 0:59:16 90 / MORVILLARS / FRA
215 2225 GREGORIS JEAN FRANCOIS 04:29:01.2 F 27 0:59:23 58 / NEVERS / FRA
216 2719 GALLO MONIQUE 04:29:03.4 AB 3 0:59:25 68 / KINGERSHEIM / FRA
217 2452 WERLE GUY 04:29:04.4 E 75 0:59:26 67 / MARIENTHAL / FRA
218 2360 VERMANDEL WALTER 04:29:21.4 D 88 0:59:43 26 / WILRIJK / BEL
219 2317 MURITH JACKY 04:29:39.2 F 28 1:00:01  /   / FRA
220 2005 BALAUD ALAIN 04:29:40.9 F 29 1:00:02 88 / EPINAL / FRA
221 2173 BRAKE TIMMY 04:29:54.8 C 19 1:00:16  /   / BEL
222 2431 EGLER JEAN MARC 04:30:36.8 F 30 1:00:58 68 / COLMAR / FRA
223 2037 HEIMLICH DENIS 04:30:39.0 D 89 1:01:01 67 / SCHIRRHEIN / FRA
224 2267 RODOLICO EMANUELE 04:30:42.6 D 90 1:01:04 23 / LECCO / ITA
225 2664 RAUSEN ROCCO 04:30:55.9 F 31 1:01:17  /   / FRA
226 2625 LAUREYS TOM 04:31:20.6 D 91 1:01:42 22 / WIEKEVORST / BEL
227 2538 GILLOT ALAIN 04:31:28.5 F 32 1:01:50 70 / FRAHIER / FRA
228 2523 MEEF ARJAN 04:31:45.0 C 20 1:02:07  /   / HOL
229 2533 CHEVALIER YANNICK 04:32:49.1 D 92 1:03:11  /   / FRA
230 2708 GREVILLOT MICHEL 04:33:08.5 E 76 1:03:30 68 / HAGENBACH / FRA
231 2033 PASSEGUE YVES 04:33:31.9 F 33 1:03:53  /   / FRA
232 2174 MARIUS EDDY 04:34:08.0 F 34 1:04:30 91 / LOKEREN / BEL
233 2199 BERTHIER OLIVIER 04:34:18.9 E 77 1:04:40  /   / FRA
234 2387 FOSTER CHRIS 04:34:40.5 E 78 1:05:02 SK / MACCLESFIELD / ANG
235 2441 MAYER AULL MAX 04:34:46.4 D 93 1:05:08 10 / AMSTERDAM / HOL
236 2442 AERTS JASPER 04:34:46.5 D 94 1:05:08 10 / AMSTERDAM / HOL
237 2239 LE BAIL ALAIN 04:34:54.9 F 35 1:05:16  /   / FRA
238 2142 LARSEN CLAUS THORNBY 04:34:58.4 E 79 1:05:20 L / LUXEMBOURG / LUX
239 2130 VAN LEEUWEN JUDITH 04:35:01.0 A 2 1:05:23 62 / MAASTRICHT / HOL
240 2345 LAZZARETTI ROMILDO 04:35:07.1 F 36 1:05:29 44 / SOLEUVRE / LUX
241 2513 HEUKER JAN 04:35:12.4 E 80 1:05:34 77 / HARDENBERG / HOL
242 2433 LEROY NICOLAS 04:35:16.7 D 95 1:05:38 75 / PARIS / FRA
243 2343 WOLFF ERIC 04:35:41.3 E 81 1:06:03 49 / CLEMENCY / LUX
244 2217 DUTAN JEAN FRANCOIS 04:36:00.0 E 82 1:06:22  /   / FRA
245 2386 SAGUIN SEBASTIEN 04:36:16.6 C 21 1:06:38 70 / FOUGEROLLES / FRA
246 2525 EUSER JACCO 04:36:28.2 C 22 1:06:50  /   / HOL
247 2347 MORANDINI FAUSTO 04:36:42.8 D 96 1:07:04 57 / SOETRICH / LUX
248 2492 MATTHIEU PAUL 04:36:57.6 E 83 1:07:19 68 / ARNHEM / HOL
249 2710 RICHE EMMANUEL 04:37:33.8 C 23 1:07:55 90 / JONCHEREY / FRA
250 2620 CONVERSET CLAUDE 04:37:42.7 G 4 1:08:04 70 / LUZE / FRA
251 2368 JACOUTOT FLORIAN 04:38:39.0 C 24 1:09:01 25 / NANCRAY / FRA
252 2134 LARCHER STEPHANE 04:39:05.2 E 84 1:09:27 88 / CHATENOIS / FRA
253 2295 MUNSCH JULIEN 04:39:14.0 C 25 1:09:36 88 / EPINAL / FRA
254 2328 DELACHAUX BENOIT 04:39:44.7 G 5 1:10:06 52 / CHAUMONT / FRA
255 2133 WICKI JACQUES 04:40:21.2 E 85 1:10:43 29 / PORRENTRUY / SUI
256 2007 THOMAS PHILIPPE 04:40:26.5 F 37 1:10:48 88 / EPINAL / FRA
257 2175 MICHIELS WIM 04:41:03.3 E 86 1:11:25  / TIELT WINGE / BEL
258 2479 BOUILLON PATRICE 04:41:06.9 F 38 1:11:28 90 / BELFORT / FRA
259 2171 FABER MARJAN 04:41:14.0 AB 4 1:11:36 65 / BEEK UBBERGEN / HOL
260 2392 FABER KLAAS 04:41:14.1 F 39 1:11:36 65 / BEEK UBBERGEN / HOL
261 2485 LEMPERE LUCIEN 04:41:43.8 E 87 1:12:05  /   / BEL
262 2618 PERREZ SEBASTIEN 04:41:51.1 D 97 1:12:13 90 / BELFORT / FRA
263 2372 COLLIGNON GERARD 04:41:55.5 F 40 1:12:17 52 / CHOIGNES / FRA
264 2383 BRESSON MARCEL 04:42:02.9 F 41 1:12:24 70 / ST BRESSON / FRA
265 2650 GARDIER GERALD 04:42:13.8 E 88 1:12:35 27 / BEAUMONT / FRA
266 2707 ROTTY YANNICK 04:42:16.7 D 98 1:12:38  /   / FRA
267 2157 HUTSEBAUT JEAN LUC 04:42:22.8 F 42 1:12:44 68 / WATTWILLER / FRA
268 2597 BARTHOLOME LUCIEN 04:42:25.5 F 43 1:12:47 67 / SCHNEIGHOUSE / FRA
269 2126 XHONNEUX FREDERIC 04:42:31.6 D 99 1:12:53 46 / VISE / BEL
270 2677 MARTY SERGE 04:43:33.6 E 89 1:13:55 75 / PARIS / FRA
271 2114 ANDERSEN BOYE 04:43:38.5 G 6 1:14:00  /   / DAN
272 2346 SCHMIT RAOUL 04:43:41.1 E 90 1:14:03 47 / PETANGE / LUX
273 2502 VANFRAECHEM JOHAN 04:44:01.2 E 91 1:14:23  /   / BEL
274 2117 BOSCH JAAP 04:44:30.0 D 100 1:14:52 39 / DRIEBERGEN RIJSENBURG / HOL
275 2254 NOEL FRANCOIS 04:44:35.0 E 92 1:14:57  /   / FRA
276 2610 ANTOINE FABRICE 04:44:40.7 E 93 1:15:02 70 / ERREVET / FRA
277 2382 BURE CLAUDE 04:45:04.1 G 7 1:15:26 52 / NEUILLY ST PERE / FRA
278 2378 SAGUIN CYRIL 04:45:11.3 D 101 1:15:33 70 / LUXEUIL LES BAINS / FRA
279 2615 DEDECKER PHILIPPE 04:45:19.6 D 102 1:15:41 60 / COUILLET CHARLEROI / BEL
280 2302 BURY MICHEL 04:45:32.5 E 94 1:15:54  /   / FRA
281 644 PLOMPEN FILIP 04:45:48.0 C 26 1:16:10 21 / ANTWERPEN (MERKSEN) / BEL
282 2507 AUTHIER JACQUES 04:45:53.2 F 44 1:16:15 70 / MOFFANS / FRA
283 2397 VERSTRAETE GILLES 04:45:55.1 E 95 1:16:17 89 / ST CLEMENT / FRA
